Склеивание ВИНИЛА| Клей | Характеристика | Цвет | Рабочее время, мин | Время схватыв., мин | Предел прочности при сдвиге (MPa) | Относительное удлинение при растяжении (%) | Заполн. шва (мм) |  |
|---|
| MA300 | универсальный, высокая прочность | кремовый | 4-6 | 12-15 | 20.6-24.1 | 15-25 | 4 | |
| MA310 | идеален для трудносклеиваемой пластмассы | кремовый / серый | 15-18 | 30-35 | 20.6-24.1 | 5-15 | 4 | |
| MA320 | низкотемпературный | белый / чёрный | 8-12 | 25-30 | 10.3-13.7 | 100-140 | 10 | |
| MA420 | универсальный | голубой / чёрный | 4-6 | 15-18 | 12.0-15.5 | 100-125 | 8 | |
| MA420FS | быстро схватывающийся клей | голубой | 1-2 | 3-4 | 8.9-11.0 | 5-15 | 4 | |
| MA422 | универсальный, среднее время отверждения | голубой | 17-24 | 35-40 | 10.3-12.4 | 75-100 | 10 | |
| MA425 | универсальный, длительное время отверждения | голубой | 30-35 | 80-90 | 10.3-12.4 | 120-140 | 10 | |
| MA530 | универсальный, высокопрочный, среднее время отверждения | серый | 30-35 | 90-160 | 13.1-15.2 | 130-170 | 18 | |
| MA550 | морской клей, устойчив к ультрафиолету | белый | 40-45 | 70-75 | 8.9-12.4 | 35-45 | 10 | |
| MA556 | морской клей, дл заполнения больших швов | голубой | 40-45 | 110-120 | 8.6-10.3 | 140-160 | 25* | |
| MA560-1 | универсальный, высокопрочный, длительное отверждение | серый | 55-70 | 160-190 | 11.7-15.2 | > 130 | 25 | |
| MA590 | универсальный, для заполнения больших швов, длительное отверждение | серый | 90-105 | 210-270 | 9.6-12.4 | 130-160 | 37 | |
| MA830 | для металла | серый | 4-6 | 20-25 | 15.8-19.3 | 30-60 | 12 | |
| MA832 | для металла, среднее время отверждения | серый | 12-16 | 50-60 | 15.8-19.3 | 30-60 | 12 | |
| MA890 | для оцинкованной стали | серый | 8-10 | 20-25 | 10.0-13.0 | 30-35 | 4 | |
| MA920 | универсальный, слабый запах | голубой | 4-6 | 15-18 | 10.3-13.7 | 80-100 | 10 | |
| MA1020 | универсальный, очень маленькая усадка | голубой | 4-6 | 15-20 | 8.6-11.0 | 90-110 | 10 | |
| MA1025 | маленькая усадка, слабый запах, заполнитель больших швов | голубой | 20-25 | 40-45 | 5.8-8.2 | 90-100 | 25* | |
| MA3940 | превосходно для пластмассы, предрасположен к трещинам | не чисто белый | 12-15 | 25-30 | 10.3-13.7 | 125-175 | 10 | |
| MA3940LH | универсальный, быстро схватывающийся клей | голубой | 4-5 | 8-10 | 9.5-11.0 | 75-100 | 4 | |
| EP202 | сверхпрочный, водостойкий эпоксидный клей | прозрачный | 8-12 | 30-35 | 15.5 | - | 2 | |
| EP205 | тиксотропный, не растекающийся эпоксидный клей | светло-жёлтый | 3-6 | 10-15 | 17.2 | - | 6 | |
|
* Минимальная рекомендуемая толщина склеивающего слоя 2 мм.