РУКАВА из карбонового волокна

Carbonbild

Карбоновое (углеродное) волокно - это промышленно изготовленное волокно из углеродосодержащих материалов, получаемое методом пиролиза до полной карбонизации и отторжения неуглеродных соединений. Углеродное волокно имеет диаметр от 5 до 8 микрон. Обычно от 1 000 до 24 000 единичных нитей (филаментов) соединяют в пучок (ровинг) и наматывают на шпулю. Дальнейшая переработка производится, к примеру, на плетельных машинах для получения текстильных материалов. Углеродное волокно характеризуется в отличие от стекловолокна очень незначительным весом. Оно применяется, прежде всего, в авиации, космической промышленности и производстве спортивного инвентаря. Например,так называемые моноблоки и другие детали в гоночных автомобилях Формулы 1 изготавливаются из композитов на основе углерода. Предел прочности при разрыве карбонового волокна почти в четыре раза выше, чем у лучших сплавов стали, а вес только 1/4 от веса стали.

Преимущество плетеного карбонового волокна в сравнении с сотканным заключается в большем покрытии. Например, для составного строительного элемента с различными положениями можно использовать только плетеное арамидное волокно. Фазовый угол должен находиться в пределах 30° и 60°. Для усиления в направлении 0° вплетаются т.н. UD-нити, которые должны состоять из другого материала. Наши плетеные рукава из карбона особенно хорошо подходят для обработки эпоксидными и полиэфирными смолами.

Основные характеристики:

- чрезвычайная легкость и высокая устойчивость

- конструируемость (пластичность и/или термоформуемость)

- возможность анизотропной конструкции

- коррозийная стойкость

- жесткость несмотря на незначительный вес

- высокая прочность и высокомодульные свойства: предел прочности на разрыв и коэффициент эластичности

- небольшой вес

- высокий предел усталости

- устойчивость к трению, термоустойчивость

- незначительное расширение при нагреве

- виброустойчивость

- электропроводимость

- защита от электромагнитного излучения

- проницаемость для рентгеновского излучения

Номер артикулаДиаметр при 45°кг / 100мкг / м2Ширина / ммДиаметр / ммТолщина стенкиЕдиница упаковки (м)
7402 mm0,0780,1471 - 1,50,5 - 20,15 mm300
9785 mm0,1660,1172 - 41,5 - 70,15 mm500
161710 mm0,330,1375 - 103 - 130,15 mm500
158510 mm0,6570,2076 - 93 - 120,28 mm330
160910 mm0,8350,3765 - 82 - 120,45 mm150
183415 mm0,4080,1186 - 124 - 180,12 mm500
182315 mm0,9950,2549 - 156 - 200,32 mm300
180615mm1,710,4949 - 175 - 180,45 mm250
230220 mm0,5870,1258 - 185 - 260,15 mm500
229120 mm1,250,26510 - 197 - 240,30 mm300
229420 mm2,6410,57215 - 258 - 220,52 mm120
238625 mm0,6790,12110 -208 - 300,14 mm500
245825 mm1,7420,31316 - 2310 - 280,35 mm300
242825 mm3,1230,5118 - 2710 - 300,45 mm120
270930 mm0,8350,12712 - 269 - 360,13 mm500
270330 mm2,180,30919 - 2912 - 360,32 mm150
277430 mm3,5810,521 - 3212 - 360,45 mm120
286935 mm0,9820,12915 - 4511 - 400,14 mm500
285735 mm2,060,24219 - 3512 - 400,39 mm150
287935 mm3,6340,44720 - 3612 - 410,41 mm120
311940 mm2,5150,27425 - 3714 - 450,31 mm150
309040mm4,2970,44425 - 4416 - 500,45 mm120
316840 mm4,9920,5320 - 3512 - 500,60 mm50
325045 mm3,030,28228 - 4418 - 550,34 mm150
319645 mm4,220,43226 - 4516 - 520,42 mm120
326245 mm6,0520,55926 - 5015 - 600,60 mm50
345950 mm2,5020,22722 - 4114 - 600,26 mm150
344950 mm5,120,41330 - 5020 - 650,40 mm100
352850 mm7,2780,67230 - 5018 - 600,58 mm50
377060 mm3,4520,24230 - 6025 - 800,25 mm100
376760 mm6,0950,43742 - 6430 - 750,37 mm50
370260 mm8,4880,58835 - 7020 - 800,57 mm50
390170 mm2,980,20125 - 5520 - 850,25 mm100
391170 mm6,1360,36736 - 6425 - 900,37 mm50
388870 mm10,350,6545 - 8525 - 850,58 mm50
406480 mm7,0850,38145 - 8530 - 920,42 mm100
404580 mm12,4540,6755 -10534 - 900,55 mm50
4435100 mm12,2060,51860 - 10040 - 1300,52 mm50
4683130 mm17,4090,54677 - 12860 - 1600,55 mm70
4838180 mm21,110,53366 - 16560 - 2100,65 mm26

Другие размеры и особые конструкции доступны по запросу. Возможен диаметр от 0,5мм до 400мм.