Алюминиевый сотовый заполнитель

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: PAA - 5052 - 3.1 - 3/16 - N - E
Обозначение Описание
PAA наименование
5052 сплав
3.1 плотность (фунтов на кв.фут)
3/16 размер ячейки (дюймов)
.007 толщина (дюймов)
N (P) неперфорированная (перфорированная0
E (U) развёрнутый (неразвёрнутый) рулон
Механические характеристики PAA - 5052 (типичные)
Mechanical Characteristics (Typical Values - SI/metric units)
  Stabilized Compressive StrengthCrush Strength Shear Strength Shear Modulus
lbs/ft3 - inches - inchesMPaMPaMPaMPa
    LWLW
 23°C177°C23°C23°C177°C23°C177°C23°C
PAA - 5052 - 3.10 - 1/8 - .00072,11,3811,4810,910,62221110
PAA - 5052 - 4.50 - 1/8 - .001042,621,862,381,651,551,03352172
PAA - 5052 - 6.10 - 1/8 - .00157,14,553,13,92,762,381,52531255
PAA - 5052 - 8.10 - 1/8 - .002010,867,415,245,583,963,722,14772345
PAA - 5052 - 10.0 - 1/8 - .002512,938,967,387,415,584,212,86965414
PAA - 5052 - 12.0 - 1/8 - .003020,1310,699,6513.48*8.96*6.55*3.03*1 103517
PAA - 5052 - 2.6 - 5/32 - .00071,691,030,721,170,760,70,5516583
PAA - 5052 - 3.8 - 5/32 - .00102,861,931,451,91,381,160,97283138
PAA - 5052 - 5.3 - 5/32 - .00155,033,452,342,932,341,91,38441214
PAA - 5052 - 6.9 - 5/32 - .00207,865,383,934,13,452,621,9627290
PAA - 5052 - 8.4 - 5/32 - .002511,147,935,525,314,073,312,28800352
PAA - 5052 - 2.0 - 3/16 - .00071,240,690,480,840,550,490,4511762
PAA - 5052 - 3.1 - 3/16 - .00102,341,3811,4810,880,62221110
PAA - 5052 - 4.4 - 3/16 - .00153,832,591,862,311,621,521345165
PAA - 5052 - 5.7 - 3/16 - .002064,142,833,212,622,11,38483234
PAA - 5052 - 6.9 - 3/16 - .00258,175,383,934,143,452,621,9627290
PAA - 5052 - 8.1 - 3/16 - .003011,967,415,245,073,963,382,14772345
PAA - 5052 - 1.6 - 1/4 - .00070,70,480,340,610,410,350,249041
PAA - 5052 - 2.3 - 1/4 - .00101,480,860,5910,620,610,4814576
PAA - 5052 - 3.4 - 1/4 - .00152,591,621,11,621,110,69241124
PAA - 5052 - 4.3 - 1/4 - .00203,762,521,722,241,621,410,97331165
PAA - 5052 - 5.2 - 1/4 - .00255,313,452,282,862,281,861,1427214
PAA - 5052 - 6.0 - 1/4 - .00307,654,482,963,692,692,411,45517248
PAA - 5052 - 7.9 - 1/4 - .004010,387,074,964,93,793,12,07745338
PAA - 5052 - 1.0 - 3/8 - .00070,390,170,170,320,210,210,214821
PAA - 5052 - 1.6 - 3/8 - .00100,680,480,340,610,410,350,249041
PAA - 5052 - 2.3 - 3/8 - .00151,410,860,590,970,620,570,4814576
PAA - 5052 - 3.0 - 3/8 - .00202,171,310,931,410,970,880,59207103
PAA - 5052 - 3.7 - 3/8 - .00252,861,831,381,761,311,140,72276138
PAA - 5052 - 4.2 - 3/8 - .00303,92,341,652,171,591,410,9324159
PAA - 5052 - 5.4 - 3/8 - .00405,583,722,4832,451,971,24455221
PAA - 5052 - 6.5 - 3/8 - .005075,173,523,833,032,481,83572276
PAA - 5052 - 2.6 - 1/2 - .00251,381,030,721,030,760,610,5516583
PAA - 5052 - 3.0 - 1/2 - .00301,721,310,931,240,970,730,59207103
PAA - 5052 - 4.0 - 1/2 - .00402,762,211,5221,521,170,83303152
PAA - 5052 - 0.8 - 3/4 - .00100,160,140,10,170,170,130,173414
PAA - 5052 - 1.8 - 3/4 - .00250,690,620,410,620,480,340,2810348
PAA - 5052 - 2.1 - 3/4 - .00300,90,720,520,720,590,410,5212462
PAA - 5052 - 3.0 - 3/4 - .00401,721,310,931,240,970,720,59207103
PAA - 5052 - 4.2 - 3/4 - .00603,12,341,652,211,591,310,9324159
Механические характеристики PAA - 5056 (типичные)
Mechanical Characteristics (Typical Values - SI/metric units)
  Stabilized Compressive StrengthCrush Strength Shear Strength Shear Modulus
lbs/ft3 - inches - inchesMPaMPaMPaMPa
    LWLW
 23°C177°C23°C23°C177°C23°C177°C23°C
PAA - 5056 - 3.1 - 1/8 - .00072,451,591,241,761,171,10,76221110
PAA - 5056 - 4.5 - 1/8 - .00104,833,312,213,11,891,791,24352172
PAA - 5056 - 6.1 - 1/8 - .00158,345,383,794,832,932,831,69531255
PAA - 5056 - 8.1 - 1/8 - .002013,249,315,866,624,073,962,34772345
PAA - 5056 - 10.0 - 1/8 - .002515,1711,28,278,215,724,653,14965414
PAA - 5056 - 12.0 - 1/8 - .003022,4113,4510,6911.89*9.86*7.07*3.21 *1 103517
PAA - 5056 - 2.6 - 5/32 - .00071,861,10,91,410,90,830,6216583
PAA - 5056 - 3.8 - 5/32 - .00103,522,411,592,341,591,381,21283138
PAA - 5056 - 5.3 - 5/32 - .00156,034,3133,862,552,311,59441214
PAA - 5056 - 6.9 - 5/32 - .00209,317,174,555,343,623,032,07627290
PAA - 5056 - 2.0 - 3/16 - .00071,410,790,5510,690,60,4811762
PAA - 5056 - 3.1 - 3/16 - .00102,91,591,241,861,171,070,76221110
PAA - 5056 - 4.4 - 3/16 - .00154,653,282,1431,791,721,17345165
PAA - 5056 - 5.7 - 3/16 - .00206,965,033,313,932,832,311,55483234
PAA - 5056 - 6.9 - 3/16 - .00258,627,074,555,273,623,12,07627290
PAA - 5056 - 8.1 - 3/16 - .003011,29,315,866,384,073,792,34772345
PAA - 5056 - 1.6 - 1/4 - .00070,790,550,410,630,480,430,289041
PAA - 5056 - 2.3 - 1/4 - .00101,861,030,831,280,760,720,5214576
PAA - 5056 - 3.4 - 1/4 - .00153,382,071,312,071,311,240,86241124
PAA - 5056 - 4.3 - 1/4 - .00204,343,172,072,831,761,621,1331165
PAA - 5056 - 5.2 - 1/4 - .00255,724,312,623,452,482,141,34427207
PAA - 5056 - 6.0 - 1/4 - .00306,95,343,624,412,862,591,65517248
PAA - 5056 - 7.9 - 1/4 - .004010,898,965,656,213,93,722,28745338
PAA - 5056 - 1.0 - 3/8 - .00070,430,280,240,390,280,260,244821
PAA - 5056 - 1.6 - 3/8 - .00100,790,590,410,640,480,430,289041
PAA - 5056 - 2.3 - 3/8 - .00151,591,030,831,210,760,690,5214576
PAA - 5056 - 3.0 - 3/8 - .00202,411,521,11,721,141,030,69207103
PAA - 5056 - 3.7 - 3/8 - .00253,12,241,522,241,551,310,9276138
PAA - 5056 - 4.2 - 3/8 - .00303,792,8322,721,791,551,07324159
PAA - 5056 - 5.4 - 3/8 - .00405,864,483,13,92,692,241,38455221
PAA - 5056 - 6.5 - 3/8 - .00507,836,554,144,93,172,92,07572276
PAA - 5056 - 2.6 - 1/2 - .00251,591,10,91,310,90,690,6216583
PAA - 5056 - 3.0 - 1/2 - .00302,171,521,11,651,140,860,69207103
PAA - 5056 - 6.0 - 1/2 - .00406,95,313,624,412,862,591,65517248
PAA - 5056 - 3.1 - 1/8 - .00072,451,591,241,761,171,10,76221110
PAA - 5056 - 4.5 - 1/8 - .00104,833,312,213,11,891,791,24352172
PAA - 5056 - 6.1 - 1/8 - .00158,345,383,794,832,932,831,69531255
PAA - 5056 - 8.1 - 1/8 - .002013,249,315,866,624,073,962,34772345
PAA - 5056 - 10.0 - 1/8 - .002515,1711,28,278,215,724,653,14965414
PAA - 5056 - 12.0 - 1/8 - .003022,4113,4510,6911.89*9.86*7.07*3.21 *1 103517
Механические характеристики DURA - 5052 (типичные)
Mechanical Characteristics (Typical Values - SI/metric units)
  Stabilized Compressive StrengthCrush Strength Shear Strength Shear Modulus
lbs/ft3 - inches - inchesMPaMPaMPaMPa
    LWLW
 23°C177°C23°C23°C177°C23°C177°C23°C
DURA - 5052 - 3.1 - 1/8 - .00072,11,3811,4810,910,62221110
DURA - 5052 - 4.5 - 1/8 - .001042,621,862,381,651,551,03352172
DURA - 5052 - 6.1 - 1/8 - .00157,14,553,13,92,762,381,52531255
DURA - 5052 - 8.1 - 1/8 - .002010,867,415,245,583,963,722,14772345
DURA - 5052 - 10.0 - 1/8 - .002512,938,967,387,415,584,212,86965414
DURA - 5052 - 12.0 - 1/8 - .003020,1310,699,6513.48*8.96*6.55*3.03*1 103517
DURA - 5052 - 2.6 - 5/32 - .00071,691,030,721,170,760,70,5516583
DURA - 5052 - 3.8 - 5/32 - .00102,861,931,451,91,381,160,97283138
DURA - 5052 - 5.3 - 5/32 - .00155,033,452,342,932,341,91,38441214
DURA - 5052 - 6.9 - 5/32 - .00207,865,383,934,13,452,621,9627290
DURA - 5052 - 8.4 - 5/32 - .002511,147,935,525,314,073,312,28800352
DURA - 5052 - 2.0 - 3/16 - .00071,240,690,480,840,550,490,4511762
DURA - 5052 - 3.1 - 3/16 - .00102,341,3811,4810,880,62221110
DURA - 5052 - 4.4 - 3/16 - .00153,832,591,862,311,621,521345165
DURA - 5052 - 5.7 - 3/16 - .002064,142,833,212,622,11,38483234
DURA - 5052 - 6.9 - 3/16 - .00258,175,383,934,143,452,621,9627290
DURA - 5052 - 8.1 - 3/16 - .003011,967,415,245,073,963,382,14772345
DURA - 5052 - 1.6 - 1/4 - .00070,70,480,340,610,410,350,249041
DURA - 5052 - 2.3 - 1/4 - .00101,480,860,5910,620,610,4814576
DURA - 5052 - 3.4 - 1/4 - .00152,591,621,11,621,110,69241124
DURA - 5052 - 4.3 - 1/4 - .00203,762,521,722,241,621,410,97331165
DURA - 5052 - 5.2 - 1/4 - .00255,313,452,282,862,281,861,1427214
DURA - 5052 - 6.0 - 1/4 - .00307,654,482,963,692,692,411,45517248
DURA - 5052 - 7.9 - 1/4 - .004010,387,074,964,93,793,12,07745338
DURA - 5052 - 1.0 - 3/8 - .00070,390,170,170,320,210,210,214821
DURA - 5052 - 1.6 - 3/8 - .00100,680,480,340,610,410,350,249041
DURA - 5052 - 2.3 - 3/8 - .00151,410,860,590,970,620,570,4814576
DURA - 5052 - 3.0 - 3/8 - .00202,171,310,931,410,970,880,59207103
DURA - 5052 - 3.7 - 3/8 - .00252,861,831,381,761,311,140,72276138
DURA - 5052 - 4.2 - 3/8 - .00303,92,341,652,171,591,410,9324159
DURA - 5052 - 5.4 - 3/8 - .00405,583,722,4832,451,971,24455221
DURA - 5052 - 6.5 - 3/8 - .005075,173,523,833,032,481,83572276
DURA - 5052 - 2.6 - 1/2 - .00251,381,030,721,030,760,610,5516583
DURA - 5052 - 3.0 - 1/2 - .00301,721,310,931,240,970,730,59207103
DURA - 5052 - 4.0 - 1/2 - .00402,762,211,5221,521,170,83303152
DURA - 5052 - 0.8 - 3/4 - .00100,160,140,10,170,170,130,173414
DURA - 5052 - 1.8 - 3/4 - .00250,690,620,410,620,480,340,2810348
DURA - 5052 - 2.1 - 3/4 - .00300,90,720,520,720,590,410,5212462
DURA - 5052 - 3.0 - 3/4 - .00401,721,310,931,240,970,720,59207103
DURA - 5052 - 4.2 - 3/4 - .00603,12,341,652,211,591,310,9324159
Механические характеристики DURA - 5056 (типичные)
Mechanical Characteristics (Typical Values - SI/metric units)
  Stabilized Compressive StrengthCrush Strength Shear Strength Shear Modulus
lbs/ft3 - inches - inchesMPaMPaMPaMPa
    LWLW
 23°C177°C23°C23°C177°C23°C177°C23°C
DURA - 5056 - 3.1 - 1/8 - .00072,451,591,241,761,171,10,76221110
DURA - 5056 - 4.5 - 1/8 - .00104,833,312,213,11,891,791,24352172
DURA - 5056 - 6.1 - 1/8 - .00158,345,383,794,832,932,831,69531255
DURA - 5056 - 8.1 - 1/8 - .002013,249,315,866,624,073,962,34772345
DURA - 5056 - 10.0 - 1/8 - .002515,1711,28,278,215,724,653,14965414
DURA - 5056 - 12.0 - 1/8 - .003022,4113,4510,6911.89*9.86*7.07*3.21 *1 103517
DURA - 5056 - 2.6 - 5/32 - .00071,861,10,91,410,90,830,6216583
DURA - 5056 - 3.8 - 5/32 - .00103,522,411,592,341,591,381,21283138
DURA - 5056 - 5.3 - 5/32 - .00156,034,3133,862,552,311,59441214
DURA - 5056 - 6.9 - 5/32 - .00209,317,174,555,343,623,032,07627290
DURA - 5056 - 2.0 - 3/16 - .00071,410,790,5510,690,60,4811762
DURA - 5056 - 3.1 - 3/16 - .00102,91,591,241,861,171,070,76221110
DURA - 5056 - 4.4 - 3/16 - .00154,653,282,1431,791,721,17345165
DURA - 5056 - 5.7 - 3/16 - .00206,965,033,313,932,832,311,55483234
DURA - 5056 - 6.9 - 3/16 - .00258,627,074,555,273,623,12,07627290
DURA - 5056 - 8.1 - 3/16 - .003011,29,315,866,384,073,792,34772345
DURA - 5056 - 1.6 - 1/4 - .00070,790,550,410,630,480,430,289041
DURA - 5056 - 2.3 - 1/4 - .00101,861,030,831,280,760,720,5214576
DURA - 5056 - 3.4 - 1/4 - .00153,382,071,312,071,311,240,86241124
DURA - 5056 - 4.3 - 1/4 - .00204,343,172,072,831,761,621,1331165
DURA - 5056 - 5.2 - 1/4 - .00255,724,312,623,452,482,141,34427207
DURA - 5056 - 6.0 - 1/4 - .00306,95,343,624,412,862,591,65517248
DURA - 5056 - 7.9 - 1/4 - .004010,898,965,656,213,93,722,28745338
DURA - 5056 - 1.0 - 3/8 - .00070,430,280,240,390,280,260,244821
DURA - 5056 - 1.6 - 3/8 - .00100,790,590,410,640,480,430,289041
DURA - 5056 - 2.3 - 3/8 - .00151,591,030,831,210,760,690,5214576
DURA - 5056 - 3.0 - 3/8 - .00202,411,521,11,721,141,030,69207103
DURA - 5056 - 3.7 - 3/8 - .00253,12,241,522,241,551,310,9276138
DURA - 5056 - 4.2 - 3/8 - .00303,792,8322,721,791,551,07324159
DURA - 5056 - 5.4 - 3/8 - .00405,864,483,13,92,692,241,38455221
DURA - 5056 - 6.5 - 3/8 - .00507,836,554,144,93,172,92,07572276
DURA - 5056 - 2.6 - 1/2 - .00251,591,10,91,310,90,690,6216583
DURA - 5056 - 3.0 - 1/2 - .00302,171,521,11,651,140,860,69207103
DURA - 5056 - 6.0 - 1/2 - .00406,95,313,624,412,862,591,65517248