Разделительные плёнки| Наименование | Описание | Максимальная рабочая температура, оС | Максимальное удлинение, % | Цвет | Полное описание |  |
|---|
| Wrightlon 5200 | ЭТФЭ | 260 | 350 | Синий, красный |  | |
| Wrightlon 4500 снято с производства | ПВФ | 204 | 100 | Прозрачный, белый |  | |
| A4000 | FEP | 260 | 300 | Прозрачный, красный, фиолетовый, белый |  | |
| Wrightlon 4600 | ПМП | 193 | 250 | Синий, прозрачный |  | |
| Wrightlon 3900 R | Полиолефиновая | 157 | 500 | Красный |  | |
| Dahlar Release Bag 125 | Полиолефиновая, многослойная | 141 | 400 | Зелёный |  | |
| Airtech MR1/MR2 | Фторполимерная | 315 | 500 | Синий, красный |  | |
| Wrightlon 5900 | Фторполимерная | 343 | 225 | Белый |  | |
| A7300 | ЭТФЭ, многослойная | 260 | 375 | Оранжевый |  | |
|
Примечание: расстояния указаны приблизительно.